免费咨询:86-021-66081800
发邮件给火狐电竞 :2644202753@qq.com
名称 | 反渗透纯水机 | 去离子纯水机 | |
产品型号 | 外置水箱型 | Basic-RO15/30/45 | Basic-Q15/30/45 |
内置水箱型 | Basic-RO15/30/45-IT | Basic-Q15/30-IT | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||
系统流程** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI | |
纯水指标 | |||
RO反渗透水 | 离子截留率:96%-99%(使用新RO膜时) | ||
有机物截留率>99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率>99% | |||
DI去离子水 | Q系列:电阻率:13-17.5MΩ.cm,电导率:0.077-0.055 μs/cm | ||
选配(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器时,细菌<0.01 cfu/ml,颗粒物(>0.2μm)<1/ml | |||
产水量(25℃)*** | 15系列:15升/小时*;30系列:30升/小时*;45系列:45升/小时* | ||
出水口 | 1个: RO反渗透水 | 2个: RO反渗透水,DI去离子水 | |
外形尺寸/重量 | 外置水箱型:长×宽×高:41×32×42cm/约15Kg;内置水箱型:长×宽×高:41×40×42cm/约20Kg(Q45除外) | ||
电源/功率 | 220V、50Hz/15/30系列:72W;45系列:120W | ||
水质监控 | TDS/电导率测试笔 | ||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+附件包+内置式12升压力水桶(IT系列) |
上海火狐电竞 仪器有限公司 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap