♌ 第四批公示名单,除了包含经仪器信息网用户调研入围的名单,还涵盖了经“国內好议器"适配基层单位——全国内地商检地理学性新技术探究中心的、全国内地检查意见建议地理学性探究院作为的验证通过好评通过议器明单。具体名单如下:
附一:第四届“国产好仪器"名单(第二步批)
议器设备问题网“传统好议器设备"观众走访调研提名名單 | ||||
公司企业分类 | 企业品牌 | 款型 | 服务公司名称 | |
成都世平實驗专用设备受限司 | 世平 | DJS-2013R | 自动化精细教育培养振荡器器 | |
昆明智城定性分析测试仪器生产加工有现司 | 智城 | ZWYC-290 | 精密机械体细胞培养计划振荡器器 | |
合肥港东科技发展资产有限责任集团 | 港东 | FTIR-650S | 傅里叶调节红外光谱仪仪 | |
珠海三思纵览高新科技持股是有限的公司的 | 三思纵览 | SUNS 890类别 | 电液交流伺服电机gif动态强度疲劳试验仪 | |
北京市宝德议器限制品牌 | 宝德 | BDFIA-8000 | 全手动式移动皮下注射研究仪 | |
深圳迅数科技信息不足平台 | 迅数 | icount 33 | 全自化菌落数值仪 | |
渭南天隆科技发展有限厂家厂家 | 天隆 | Gentier 96E | 公交实时荧光化学发光法PCR测试模式 | |
郑州雅睿菌物技术应用股分比较有限公司的 | 雅睿 | MA-6000 | 实时视频荧光按量PCR仪 | |
广东天瑞实验仪器股份公司的有效公司的 | 天瑞分析仪器 | EXPLORER 9000 | 力量反射率X荧光光谱分析仪 | |
丹东百特检测设备有现新公司 | 丹东百特 | Bettersize2600 | 脉冲光粒径分折仪 | |
山东皖仪社会股分不足企业 | 皖仪 | IC6200 | 阳离子色谱仪 | |
河北杜伯特科技产业十分有限子公司 | 杜伯特 | UPFS-III-500L | 研究室废水处置处置系统软件 | |
东莞屹尧测试仪器现代科技趋势局限总部 | 屹尧科技公司 | M6 | 微波射频消解仪 | |
华谱科仪(苏州)信息技术比较有限司 | 华谱科仪 | S6000PLUS | 超标效色谱仪色谱仪 | |
重庆海光检测仪器不多我司 | 海光测试仪器 | HGCF-100 | 全自功连续性流浅析仪 | |
佛山火狐电竞 机器设备局限机构 | 火狐电竞 | Master Touch | 触控超蒸馏水体统 | |
沈阳新拓研究分析实验仪器科技产业不足企业 | 新拓 | XT-9916 | 紧闭式智力红外光消解/浓缩仪 | |
广东天瑞测试仪器股票价格比较有限大公司 | 天瑞实验仪器 | EDX 4500H | 养分反射率 X荧光光谱分析仪 | |
汕头禾信医疗仪器股份公司不多公司 | 禾信质谱 | SPI MS 2000 | 大气环境VOCs秒级几组份走航检测程序 | |
重庆莱伯泰科测量仪器持股有现司 | 莱伯泰科 | D-MASTER | 全自主消解仪 | |
珠海禾信设备股分有限责任我司 | 禾信质谱 | SPA MS | PM2.5在线平台源解答质谱监测数据机系统 | |
青岛北分瑞利研究测试仪器(群体)有效责任心集团 | 北分瑞利 | SP-3510 | 液相色谱仪 | |
四川九灵元圣测试仪器有效工司 | 齐天大圣实验室设备 | K2025 | 有效色谱仪色谱仪 | |
昆山安益谱五金机械测量仪器不足司 | 安益谱 | 7700 | 气质联用色谱质谱联用仪 | |
深圳舜宇恒平地理学议器有局限我司 | 舜宇恒平 | GC1290/MS8100 | 液相色谱-质谱联用仪 | |
威海依利特概述实验室设备有限的集团公司 | 依利特 | EClassical 3200 | 效率液质色谱仪 | |
济南元析器材非常有限装修公司 | 深圳元析 | MWD-800 | 紧闭式智力微波射频消解仪 | |
北京仪电数据分析医疗仪器非常有限集团 | 仪电解析 | L9 | 红外光谱看得出分光光度计(UV-VIS) |
上海火狐电竞 仪器有限公司 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap